Población total | |
---|---|
Parque Woodland - 2020 | 7,943 |
*2021 Oficina del Demógrafo del Estado | 7.957 |
*2021 Oficina del Demógrafo del Estado | 23,363 Condado de Teller |
Sexo y edad - Woodland Park | |
---|---|
Masculino | 3,902 |
Femenino | 4.041 |
Menores de 14 años | 1.238 |
15-24 años | 1.001 |
25-44 años | 1.794 |
45-59 años | 1.638 |
60-74 años | 1.712 |
75 años y más | 560 |
Hogar por tipo | |
---|---|
Hogares totales | 3.098 |
Hogares familiares | 1,111 |
Hogares no familiares | 1.987 |
Tamaño promedio del hogar | 2.56 |
Tamaño familiar promedio | 2,96 |
Ocupación de vivienda | |
---|---|
Total de unidades de vivienda | 2,719 |
Unidades de vivienda ocupadas por el propietario | 2,383 |
Alquiler de viviendas | 336 |
Tenencia de vivienda | |
---|---|
Unidades de vivienda ocupadas | 5.148 |
Unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios | 4.086 |
Unidades de vivienda ocupadas por inquilinos | 1.062 |
Tamaño promedio del hogar de unidades ocupadas por sus propietarios | 2.54 |
Tamaño promedio del hogar de unidades ocupadas por inquilinos | 2.36 |
Logro educativo | |
---|---|
Población de 25 años y más | 5.704 |
Menos de noveno grado | 8 |
9.° a 12.° grado, sin diploma | 40 |
Graduado de secundaria (incluye equivalencia) | 1.047 |
Algo de universidad, sin título | 1.088 |
grado asociado | 895 |
licenciatura | 1.449 |
Título de posgrado o profesional | 1,177 |
Porcentaje de graduados de escuela secundaria o superior | 99% |
Porcentaje de licenciatura o superior | 46% |
Estado de Empleo | |
---|---|
Población de 16 años y más | 6.592 |
En la fuerza laboral | 3.883 |
No en la fuerza laboral | 2,709 |
Ocupación | |
---|---|
Población civil ocupada de 16 años y más | 6.592 |
Ocupaciones gerenciales, profesionales y afines | 3.014 |
Ocupaciones de servicios | 1.377 |
Ocupaciones de ventas y oficinas. | 1.070 |
Ocupaciones de construcción, extracción y mantenimiento. | 440 |
Ocupaciones de producción, transporte y movimiento de materiales. | 458 |
Industria | |
---|---|
Población civil ocupada de 16 años y más | 6.592 |
Agricultura, silvicultura, pesca y caza y minería. | 1.075 |
Construcción | 654 |
Fabricación | 125 |
Comercio al por mayor | dieciséis |
Comercio al por menor | 525 |
Transporte, almacenamiento y servicios públicos. | 115 |
Información | 344 |
*Oficina de Demografía del Estado de Colorado | **** |
---|---|
Servicios profesionales, científicos, de gestión, administrativos y de gestión de residuos. | 549 |
Servicios educativos, sanitarios y sociales. | 652 |
Servicios de arte, entretenimiento, recreación, alojamiento y alimentación. | 351 |
Otros servicios (excepto administración pública) | 235 |
Administración Pública | 87 |
¡La Cámara de Comercio de Greater Woodland Park sirve como catalizador para promover la prosperidad empresarial de nuestra comunidad!
¡La Cámara hace esto brindando oportunidades de promoción, establecimiento de contactos, marketing, educación, defensa y seguridad!
¿Qué hay en el paquete de reubicación? El paquete incluye información importante sobre los servicios y lo que necesitará cuando se mude a esta área.
Teléfono 719.687.9885 Correo electrónico info@gwpcc.biz Dirección postal: Cámara de Comercio de Greater Woodland Park PO Box 9022 Woodland Park, CO 80866-9022 210 East Midland Ave (Hwy 24 y Fairview)
en el parque arbolado
Ver mapa/indicaciones para llegar en coche
© Copyright 2024 Todos los contenidos del sitio web copyright 2003-2023
La Cámara de Comercio de Greater Woodland Park Todos los derechos reservados. Todos los logotipos del sitio son propiedad intelectual de sus respectivas empresas.
Teléfono: 719.687.9885
Correo electrónico: info@gwpcc.biz Desarrollado por ChamberNation